Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
8 de Abril de 2018 - Prueba 13 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
1 Gonzalez Perez,Jose Manuel 148861 25,3 11 25,1 37 100
2 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,7 9 17,7 35 85
3 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 28,9 11 28,6 35 75
4 Perez Alamo,Francisco 772845 19,8 8 19,8 34 70
5 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,6 9 22,6 34 69
6 Chinchilla A,Carlos 673833 24,2 10 24,3 33 68
7 Barrero Rodriguez,Paloma 625675 24,4 13 24,5 33 67
8 Parkes,Alexander 634654 17,1 6 17,2 32 66
9 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,4 6 16,5 32 65
10 Bueno Garcia,Miguel 693769 20,7 8 20,8 32 64
11 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,4 10 24,5 32 63
12 Firicel,Mariana 40564 26,5 15 26,5 32 62
13 Salvador Peral,Francisco 300973 24,4 10 24,5 31 61
14 Andres Diego,Carlos 501059 34,3 11 34,3 31 60
15 Jimenez Atance,Alfonso 40561 26,0 11 26,1 31 59
16 Suciu,Bogdan Ioan 921481 30,7 11 30,7 31 58
17 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,2 11 25,3 31 57
18 Belda Puig,Jose Maria 95867 8,4 2 8,5 30 56
19 Juanes del Valle,Fernando 142252 13,7 4 13,8 30 55
20 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 34,2 11 34,2 30 54
21 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 30 53
22 Hernandez S,Eloi 635266 24,9 11 25,0 30 52
23 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 29 51
24 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 29 50
25 Rubio Sanchez,Vicente 764294 22,5 9 22,6 28 49
26 Benayas Hernandez,Jose 802818 24,6 10 24,7 28 48
27 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,7 3 10,8 26 47
28 Alvarez Prada,Carmen 626418 18,0 9 18,1 26 46
29 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,1 6 17,2 25 45
30 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 24,3 10 24,4 24 44
31 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 24 43
32 Flores Cerdan,Enrique 186840 25,2 11 25,3 24 42
33 Sorribes Bayo,Javier 629443 33,6 11 33,6 22 41
34 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 22 40
35 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 22 39
36 Rodriguez L,Fernando 745848 23,5 10 23,6 16 38
37 Monge Z,Francisco Javier 629467 30,4 11 30,4 14 37
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock